| 教室 | 周一01/11 | 周二01/12 | 周三01/13 | 周四01/14 | 周五01/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | |||||
| 204 | |||||
| 203 | |||||
| 207 | |||||
| 208 | |||||
| 210 | |||||
| 213 | |||||
| 217 | |||||
| 225 | |||||
| 303 | |||||
| 304 | |||||
| 307 | |||||
| 310 | |||||
| 311 | |||||
| 313 | |||||
| 405 |
1–2已排实验的节次蓝色加框的一列是今天仅显示教室占用情况,不含课程与教师信息。
数据来源:电工电子实验教学中心实验室安排表 · 2026-2027-1 第 18 周 · 打开即实时读取
| 教室 | 周一01/11 | 周二01/12 | 周三01/13 | 周四01/14 | 周五01/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | |||||
| 204 | |||||
| 203 | |||||
| 207 | |||||
| 208 | |||||
| 210 | |||||
| 213 | |||||
| 217 | |||||
| 225 | |||||
| 303 | |||||
| 304 | |||||
| 307 | |||||
| 310 | |||||
| 311 | |||||
| 313 | |||||
| 405 |