| 教室 | 周一10/19 | 周二10/20 | 周三10/21 | 周四10/22 | 周五10/23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 9–1011–13 | 11–13 | 1–211–13 | 1–23–45–67–89–1011–13 | 1–2 |
| 204 | 9–1011–13 | 11–13 | 1–211–13 | 1–23–45–67–89–1011–13 | 1–23–49–10 |
| 203 | 9–10 | 3–49–10 | 3–4 | 7–811–13 | 5–67–89–10 |
| 207 | 9–10 | 3–49–10 | 3–4 | 7–811–13 | 9–10 |
| 208 | |||||
| 210 | |||||
| 213 | |||||
| 217 | |||||
| 225 | 9–10 | 3–49–10 | 3–4 | 7–811–13 | |
| 303 | 9–10 | 3–49–10 | 3–4 | 7–8 | 5–67–89–10 |
| 304 | 5–67–8 | ||||
| 307 | 9–10 | 3–49–10 | 3–411–13 | 7–811–13 | 5–67–89–10 |
| 310 | 9–10 | 3–4 | 11–13 | 3–49–1011–13 | |
| 311 | 5–67–89–1011–13 | 3–49–1011–13 | 11–13 | 1–23–49–1011–13 | 1–211–13 |
| 313 | 9–10 | 3–49–1011–13 | 11–13 | 1–23–49–1011–13 | 11–13 |
| 405 |
1–2已排实验的节次蓝色加框的一列是今天仅显示教室占用情况,不含课程与教师信息。
数据来源:电工电子实验教学中心实验室安排表 · 2026-2027-1 第 6 周 · 打开即实时读取